40,00 zł netto
49,20 zł brutto
Verpackung: 50g Ziplock-Beutel
Verfügbare Körnungen: F60 – F1200
Wir versenden unsere Produkte ins Ausland. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir erstellen gerne ein Angebot speziell für Sie.
Das abrasivste Korn mit einer sehr hohen Qualität, Härte (9,2 auf der Mohs-Skala) und Haltbarkeit.
Siliziumkarbid zeichnet sich durch seine hohe mechanische Festigkeit und seine extrem hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit aus. Es ist ein wiederverwendbares Schleifmittel.
Farbe: schwarz, glänzend grau
Chemische Formel: SiC
SiC-Gehalt: 95-98 %.
Hohe technische Stabilität
Härte: 9,2 auf der Mohs-Skala
Spezifische Dichte: 3,15 +/-0,05 g/cm3
Schüttdichte: 1,30 – 1,58 g/cm3.
Kornform: scharfkantig
Hohe Wärmeleitfähigkeit
SIC-Kornnummer FEPA-Norm | Korngröße µm | |
---|---|---|
von | bis | |
F8 | 2800 | 2360 |
F10 | 2360 | 2000 |
F12 | 2000 | 1700 |
F14 | 1700 | 1400 |
F16 | 1400 | 1180 |
F20 | 1180 | 1000 |
F22 | 1000 | 850 |
F24 | 850 | 710 |
F30 | 710 | 600 |
F36 | 600 | 500 |
F40 | 500 | 425 |
F46 | 425 | 355 |
F54 | 355 | 300 |
F60 | 300 | 250 |
F70 | 250 | 212 |
F80 | 212 | 180 |
F90 | 180 | 150 |
F100 | 150 | 125 |
F120 | 125 | 106 |
F150 | 106 | 75 |
F180 | 90 | 63 |
F220 | 75 | 53 |
F240 | 44,5 | + – 1% |
F280 | 36,2 | + – 1% |
F320 | 29,2 | + – 1% |
F360 | 22,8 | + – 1% |
F400 | 17,3 | + – 1% |
F500 | 12,8 | + – 1% |
F600 | 9,3 | + – 1% |
F800 | 6,5 | + – 1% |
F1000 | 4,5 | + – 1% |
F1200 | 3,0 | + – 1% |
Ein Sicherheitsdatenblatt ist ein Dokument, das eine Beschreibung einer Chemikalie enthält:
Wir sind ein Hersteller von hochwertigen Schleifpasten, Diamantpolierpasten, Schleifpasten, Schleifpasten. Unsere Pasten sind von Kunden im ganzen Land und im Ausland bewährt.