40,00 zł netto
49,20 zł brutto
Opakowanie: Woreczek strunowy 50g
Dostępne granulację: F60 – F1200

Najbardziej skrawne ziarno ścierne, o bardzo wysokiej jakości, twardości (9,2 w skali Mohsa) i trwałości.
Węglik krzemu charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wyjątkowo wysokim przewodnictwem cieplnym i elektrycznym. Jest ścierniwem przeznaczonym do wielokrotnego użytku.
Kolor: czarny, szary połyskliwy
Wzór chemiczny: SiC
Zawartość SiC: 95-98%
Wysoka stabilność techniczna
Twardość: 9,2 w skali Mohsa
Gęstość właściwa: 3,15 +/-0,05 g/cm3
Gęstość nasypowa: 1,30 – 1,58 g/cm3.
Kształt ziarna: ostro krawędziowy
Wysoka przewodność ciepła
| Numer ziarna SIC W standardzie FEPA | Wymiary ziarna µm | |
|---|---|---|
| od | do | |
| F8 | 2800 | 2360 |
| F10 | 2360 | 2000 |
| F12 | 2000 | 1700 |
| F14 | 1700 | 1400 |
| F16 | 1400 | 1180 |
| F20 | 1180 | 1000 |
| F22 | 1000 | 850 |
| F24 | 850 | 710 |
| F30 | 710 | 600 |
| F36 | 600 | 500 |
| F40 | 500 | 425 |
| F46 | 425 | 355 |
| F54 | 355 | 300 |
| F60 | 300 | 250 |
| F70 | 250 | 212 |
| F80 | 212 | 180 |
| F90 | 180 | 150 |
| F100 | 150 | 125 |
| F120 | 125 | 106 |
| F150 | 106 | 75 |
| F180 | 90 | 63 |
| F220 | 75 | 53 |
| F240 | 44,5 | + – 1% |
| F280 | 36,2 | + – 1% |
| F320 | 29,2 | + – 1% |
| F360 | 22,8 | + – 1% |
| F400 | 17,3 | + – 1% |
| F500 | 12,8 | + – 1% |
| F600 | 9,3 | + – 1% |
| F800 | 6,5 | + – 1% |
| F1000 | 4,5 | + – 1% |
| F1200 | 3,0 | + – 1% |
Karta Charakterystyki substancji chemicznych to dokument zawierający opis: