50,00 zł netto
61,50 zł brutto
Gradacja: od 3 mikrona do 60 mikrona
Dla wielkości mikro ziarna ziarnistość zgodnie z PN75/M59108
Opakowanie: buteleczka 50ml
Dla wielkości mikro ziarna ziarnistość zgodnie z PN75/M59108 | Chropowatość powierzchni Ra w µm maksimum | |||
---|---|---|---|---|
Przed obróbką | Po obróbce | |||
SD | 60/50 50/40 | gruboziarniste | 0,630 | 0,320 |
0,400 | 0,200 | |||
SD | 40/28 28/20 | średnioziarniste | 0,200 | 0,160 |
0,160 | 0,125 | |||
SD | 20/14 14/10 | średniodrobne | 0,125 | 0,100 |
0,100 | 0,080 | |||
SD | 10/7 7/5 | drobne | 0,080 | 0,063 |
0,063 | 0,050 | |||
SD | 5/3 3/2 | b.drobne | 0,050 | 0,040 |
0,040 | 0,032 | |||
SD | 2/1 1/0 | połysk lustrzany | 0,032 | 0,025 |
0,025 | 0,020 |
aluminium
stopy aluminium
produkty wykonane z aluminium takie jak: alufelgi, tłumiki, zderzaki
wysoka wydajność produktu
doskonale poleruje aluminiowe powierzchnie
nadaje blask bez widocznych rys i smug
szybka realizacja zamówień
Karta Charakterystyki substancji chemicznych to dokument zawierający opis: