50,00 zł netto
61,50 zł brutto
Dostępna gradacja – ziarnistość: od SD 1/0 µm do 60/50 µm
Opakowanie: aplikator strzykawka 2g
Proces polerowania szkła jest czasochłonny oraz kosztowny. W celu ułatwienia i przyspieszenia całego procesu istotny jest zakup odpowiednich środków. W naszej ofercie znajdują się wysokiej jakości pasty polerskie do szkła. Pasta skutecznie usuwa smugi i zadrapania, a także zmatowienia i drobne uszkodzenia punktowe ze szklanych powierzchni.
Na umytą i osuszoną szklaną powierzchnię należy nanieść niewielką ilość preparatu. Przy użyciu niewielkiego nacisku, za pomocą polerki okrężnymi ruchami wypolerować powierzchnię. (Szkło powinno być w odpowiedni sposób zamontowane, by podczas polerowania nie uległo zniszczeniu.)
Cały proces powinien trwać 15-30 minut. Po wypolerowaniu powierzchni dokładnie wyczyścić szybę. W razie konieczności proces powtórzyć.
Dla wielkości mikro ziarna ziarnistość zgodnie z PN75/M59108 | Chropowatość powierzchni Ra w µm maksimum | |||
---|---|---|---|---|
Przed obróbką | Po obróbce | |||
SD | 60/50 50/40 | gruboziarniste | 0,630 | 0,320 |
0,400 | 0,200 | |||
SD | 40/28 28/20 | średnioziarniste | 0,200 | 0,160 |
0,160 | 0,125 | |||
SD | 20/14 14/10 | średniodrobne | 0,125 | 0,100 |
0,100 | 0,080 | |||
SD | 10/7 7/5 | drobne | 0,080 | 0,063 |
0,063 | 0,050 | |||
SD | 5/3 3/2 | b.drobne | 0,050 | 0,040 |
0,040 | 0,032 | |||
SD | 2/1 1/0 | połysk lustrzany | 0,032 | 0,025 |
0,025 | 0,020 |
Karta Charakterystyki substancji chemicznych to dokument zawierający opis: